Projecto: | Herramienta de Gestión de Expediente |
---|---|
Número Interno de Versión: | 0.1.0 |
Ventana de tiempo para el proyecto: | 10/12/2010 al 10/06/2011 |
Documentos Relacionados: |
Impacto del Proceso: Basado en el plan del proyectoy la tabla que se encuentra abajo, este proyecto necesitará los siguientes recursos para lograr sus objetivos. Si los recursos disponibles son menores, el alcance de la entrega deberá ser reconsiderado o el proceso cambiado.
Necesidad | Recurso | Cantidad | Estado | Comentarios/Responsabilidades |
---|---|---|---|---|
Administración del Proyecto | NOMBREDELAPERSONA | 20 horas | Pendiente | |
Requerimientos | NOMBREDELAPERSONA | 20 horas | Asignada | |
Requerimientos | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 10 horas | Asignadas | |
Consultoría y dominio experto | NOMBREDELAPERSONA | 2 horas | Pendiente | |
Consultoría con experto en el tema | NOMBREDELAPERSONA | 4 horas | Pendiente | |
Capacitación en el uso de un componente/tecnología | NOMBREDELAPERSONA | 8 horas | Asignadas | |
Diseño General | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 20 horas | Asignadas | |
Diseño Detallado de la Interfaz para Usuario | NOMBREDELAPERSONA | 5 horas | Pendiente | |
Diseño Detallado de la Base de Datos | NOMBREDELAPERSONA | 5 horas | Pendiente | |
Desarrollo | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 40 horas | Asignadas | |
Desarrollo | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 80 horas | Asignadas | |
Desarrollo | NOMBREDELAPERSONA | 20 horas | Pendiente | |
Documentación Técnica | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 10 horas | Asignadas | |
Planeación de QA | NOMBREDELAPERSONA | 10 horas | Asignadas | |
Pruebas de QA | NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA, NOMBREDELAPERSONA | 40 horas | Asignadas | |
Control de Cambios y Liberación | NOMBREDELAPERSONA | 4 horas | Asignadas |
Necesidad | Fuente | Cantidad | Estado | comentarios |
---|---|---|---|---|
Materiales de Entrenamiento | Libro/Curso en una tecnología específica | 1 | Localizado | Libro solicitado |
Estaciones de Trabajo para Desarrollo | PC 800MHz, 256MB RAM | 4 | Cumplen | El grupo de desarrollo utilizará equipo existente |
Servidor de DB para Desarrollo | PC CPU Dual 1GHz, 512MB RAM: NOMBREDELSERVIDOR.empresa.com | 1 | Localizado | |
Estaciones de Trabajo para pruebas | PC 800MHz, 256MB RAM | 2 | Localizado | |
Servidor de Prueba | PC 800MHz, 256MB RAM: NOMBREDELSERVIDOR.empresa.com | 1 | Pendiente | |
Clients para Carga de Prueba | PC o Macintosh 500MHz, 128MB RAM | 4 | Cumplen | El grupo de QA usará estos equipos |
Esclavo para Pruebas Automáticas | PC 800MHz, 256MB RAM: NOMBREDELSERVIDOR.empresa.com | 1 | Cumple | El grupo de QA usará este equipo que ya existe |
Servidor de Pruebas para DB | PC CPU Dual 1GHz, 512MB RAM: NOMBREDELSERVIDOR.empresa.com | 1 | Rechazado | El grupo de desarrollo utilizará el servidor de desarrollo para DB |
Licencias de IDE | Licencias de desarrollo estándar | N/A | Cumple | Utilizaremos herramientas de open source |
Licencias de SCM | Licencias de desarrollo estándar | N/A | Cumple | Utilizaremos herramientas de open source |
Licencias de Herramientas para Pruebas | Licencias de desarrollo estándar | N/A | Cumple | Utilizaremos herramientas de open source |
Licencias para DB | Licencias de desarrollo estándar | 6 | Pendiente | |
Licencias para DB | Licencias para Producción | Para 4 CPUs | 2 Pendientes 2 Rechazadas |
El grupo de desarrollo utilizará el servidor de desarrollo para DB y hará pruebas fuera de horario de producción |
Componentes de Software | Librería GIS con código fuente | 1 | Pendiente | Tarifa única, aprox. USD $10,000 |
Componentes de Software | Librería para encriptación | 1 | Pendiente | Tarifa de uso compartida del 2% |
El objetivo de esta lista es ayudar a identificar necesidades que podrían de otra forma ser ignorados. Esta lista no afecta el número estimado de horas necesarias. Ese estimado debería estar basado en el plan del proyecto.